| 担当 (2026年度) | ライセンス | ||
![]() | 笹原 | 代表 渉外 | スポーツ少年団認定員 |
![]() | 巻島 | 部会 事務局渉外 | D級ライセンス 3級審判員 スポーツ少年団認定員 |
![]() | 嶌田 | 総監督 | D級ライセンス 4級審判員 スポーツ少年団認定員 |
![]() | 石島 | U-9 | D級ライセンス 4級審判員 スポーツ少年団認定員 |
![]() | 白石 | U-10 | 4級審判員 スポーツ少年団認定員 |
![]() | 松永 | 全学年 | D級ライセンス 4級審判員 スポーツ少年団認定員 |
![]() | 平野 | U-11 | 4級審判員 スポーツ少年団認定員 |
![]() | 川原 | U-12 | B級ライセンス 4級審判員 スポーツ少年団認定員 全学年ゴールキーパーコーチ |
![]() | 奥田 | キッズ | D級ライセンス 4級審判員 スポーツ少年団認定員 |
![]() | 樺田 | U-11 | 4級審判員 スポーツ少年団認定員 アスレティックトレーナー |
![]() | 露口 | U-11 | B級ライセンス 4級審判員 スポーツ少年団認定員 東部トレセンコーチ 春日部トレセンコーチ |
![]() | 櫻井 | U-11 | |
![]() | 山藤 | U-11 | |
![]() | 大武 | U-9 | |
![]() | 土屋 | U-11 | |
![]() | 桑山 | U-10 | C級ライセンス |
![]() | 土井 | U-12 | 4級審判員 |















